Product Details:
Shape | Circle |
Material Grade | S32205 |
Material | Duplex Steel |
Thickness | 10 to 22 mm |
No of Hole | 4 |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182 |
Technics | Forged |
Thickness | 10 to 25 mm |
Shape | Circle |
No of Hole | 8 |
Product Details:
Shape | Circle |
Technics | Forged |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 904 L |
No of Hole | 8 |
Product Details:
Material Standard | ASTM A351 |
Shape | Circle |
Material | Super Duplex Steel |
Technics | Forged |
No of Hole | 12 |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Hastelloy |
No of Hole | 8 |
Pressure Class | 150/300 lbs |
Thickness | 15 to 28 mm |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Inconel |
No of Hole | 4 |
Pressure Class | 150/300 lbs |
Technics | Forged |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Inconel |
No of Hole | 8 |
Connection | Weld |
Technics | Forged |
Product Details:
Material | Monel |
Shape | Circle |
No of Hole | 8 |
Pressure Class | 150/300 lbs |
Technics | Forged |
Product Details:
Material | Monel |
Shape | Circle |
No of Hole | 4 |
Connection | Weld |
Technics | Forged |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Hastelloy |
No of Hole | 4 |
Thickness | 10 to 22 mm |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Inconel |
No of Hole | 8 |
Thickness | 10 to 25 mm |
Product Details:
Shape | Circle |
Material | Inconel |
No of Hole | 4 and 8 |
Connection | Weld |
Product Details:
Material | Nickel |
Shape | Circle |
No of Hole | 4 |
Thickness | 10 to 20 mm |
Product Details:
Material | Nickel |
Shape | Circle |
No of Hole | 8 |
Technics | Forged |
Product Details:
Material | Titanium |
Shape | Circle |
Technics | Forged |
No of Hole | 16 |
Product Details:
Material | Titanium |
Color | Silver |
Number Of Holes | 8 |
Shape | Circle |